ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER! 25 Temmuz 2023 Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi

Deprem ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları 25 Temmuz 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adana'da 5.5 ve 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi. Birçok kişi 25 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER! 25 Temmuz 2023 Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'dan da hissedildi
25 Temmuz 2023 - 13:46

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Temmuz 2023 Salı günü Adana başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 25 Temmuz 2023 Salı günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

ADANA'DA ART ARDA DEPREMLER

Adana'da sabah saatlerinde 5.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Adana ili Kozan ilçesinde saat 08.44’te 5.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinlik biligisi ise 11.27 km olarak duyuruldu.

#DEPREM
*
Büyüklük:5.5 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-07-25
Saat:08:44:49 TSİ
Enlem:37.632 N
Boylam:35.902 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/ybkc7Sm4Fi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2023

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi saat 08:44'te gerçekleşen depremin şiddetini 5.5 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.7 km derinlikte gerçekleşti.

#DEPREM
MINNETLI-KOZAN (ADANA) https://t.co/LNTgUkEtqP
25.07.2023, 08:44:48 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 3.7 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2023

ADANA, KOZAN PEŞ PEŞE SALLANDI

#DEPREM
CAMDERE-KOZAN (ADANA) https://t.co/VfQyHNNTjY
25.07.2023, 08:51:51 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.7 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2023

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Adana, Kozan'da saat 09.02 sırlarında 3.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 1.3 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

#DEPREM
DAGLICA-KOZAN (ADANA) https://t.co/lRVPkxTufZ
25.07.2023, 09:02:05 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 1.3 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2023

ADANA'DA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Adana sallanmaya devam ediyor. Adana'da saat 10.57'de 4.4 şidetinde bir deprem daha meydana geldi.

#DEPREM
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-07-25
Saat:10:57:54 TSİ
Enlem:37.59 N
Boylam:35.888 E
Derinlik:9.06 km
Detay:https://t.co/BsZGzHdgoR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2023

VATANDAŞLAR ADANA DEPREMİ NEDENİYLE PANİK YAŞADI

Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN ADANA DEPREMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir."

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 TEMMUZ 2023 SALI)

2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:57:53 37.5972 35.9365 5.0 -.- 4.6 4.4 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:52:11 37.6332 35.8528 1.7 -.- 2.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:48:32 37.6537 35.8762 5.0 -.- 3.8 3.8 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:37:05 37.6647 35.8327 5.0 -.- 2.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:33:17 37.5838 35.8917 2.6 -.- 3.4 3.3 DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 10:11:25 37.1242 36.5855 5.0 -.- 3.1 3.0 HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.25 10:03:10 37.6347 35.8280 7.9 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:59:40 37.5860 35.7952 4.7 -.- 2.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:54:12 37.5755 35.8503 11.3 -.- 2.1 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:52:18 37.6117 35.8713 2.3 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:46:01 37.6460 35.8530 5.0 -.- 2.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:43:07 37.6185 35.8807 5.0 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:42:50 37.6117 35.8162 1.6 -.- 2.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:40:37 37.6185 35.8133 5.5 -.- 2.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:39:09 37.5985 35.9238 5.0 -.- 2.8 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:31:49 37.6293 35.7742 5.0 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:29:25 37.6108 35.8717 5.0 -.- 2.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:26:10 37.6267 35.7898 7.7 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:24:43 37.6165 35.8042 4.7 -.- 3.0 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:18:57 37.5917 35.8952 5.0 -.- 1.9 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:09:19 37.6100 35.8613 5.0 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 09:02:05 37.5792 35.8852 1.3 -.- 3.1 3.0 DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:57:54 37.5793 35.8518 5.3 -.- 2.5 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:56:36 37.7083 35.8565 7.2 -.- 2.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:56:21 37.5957 35.8930 6.5 -.- 2.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 03:47:27 40.9360 31.6275 6.6 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2023.07.25 03:19:18 38.3832 37.3612 8.6 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 03:10:18 40.9562 32.8773 5.7 -.- 2.4 -.- YUREKOREN-OVACIK (KARABUK) İlksel
2023.07.25 03:09:56 37.9617 34.0120 9.0 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.07.25 03:02:50 38.6975 37.3293 5.0 -.- 1.2 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.25 02:40:41 38.4892 37.5830 5.1 -.- 1.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.25 01:39:33 38.0618 37.6655 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 01:26:53 38.0600 37.5422 6.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 01:05:49 36.2917 36.0980 11.3 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.07.25 00:22:17 38.1478 37.7045 3.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 00:03:45 38.0777 36.4705 13.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 23:53:07 38.1275 38.3855 14.3 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.24 23:36:50 36.7487 28.1292 62.2 -.- 2.4 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.07.24 23:16:26 37.8613 29.0937 16.2 -.- 1.4 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2023.07.24 23:00:50 38.2672 37.2997 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 22:52:13 38.1297 36.5432 14.3 -.- 1.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 22:51:25 38.1322 36.5783 12.7 -.- 1.5 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 22:38:46 37.9433 36.2963 24.4 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 22:17:30 36.7108 36.1963 9.9 -.- 1.7 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.07.24 21:53:07 38.1853 36.7067 5.4 -.- 1.6 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 21:32:53 40.6688 27.4940 13.6 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.07.24 20:37:57 39.4562 34.7667 12.6 -.- 1.9 -.- HAMZALI-SEFTLI (YOZGAT) İlksel
2023.07.24 20:20:48 38.0670 36.7448 12.3 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 19:21:43 40.1980 23.9855 5.6 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.07.24 19:01:30 37.7217 36.2418 12.7 -.- 2.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 18:47:34 37.9613 36.2987 5.0 -.- 3.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 18:44:05 38.2848 38.0873 13.5 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.24 18:31:47 37.3070 36.8623 8.7 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 17:47:34 37.3120 37.0302 7.2 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 17:31:00 35.6750 31.4667 8.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.24 17:26:59 37.1547 36.9780 1.3 -.- 1.5 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.24 15:35:29 38.0687 38.0520 6.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.24 14:41:10 38.4803 37.5062 9.3 -.- 1.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.24 14:05:36 36.1125 35.9118 16.0 -.- 2.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.24 13:48:03 39.3748 26.2170 16.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.24 13:33:20 40.3742 29.2312 0.0 -.- 1.1 -.- GUVENLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.07.24 13:20:07 36.6793 36.0635 5.4 -.- 2.2 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.07.24 13:11:30 37.9337 36.4985 5.0 -.- 2.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 12:58:36 39.6485 30.7007 0.0 -.- 1.8 -.- KIRAVDAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2023.07.24 12:46:01 38.9373 29.2323 24.7 -.- 2.1 -.- GURKUYU-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2023.07.24 12:43:27 39.6320 29.4328 0.0 -.- 1.8 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.07.24 12:30:30 38.0893 40.0138 5.0 -.- 2.0 -.- GEYIKTEPE-YENISEHIR (DIYARBAKIR) İlksel
2023.07.24 12:30:15 38.5975 37.0215 9.7 -.- 2.0 -.- HATICEPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 12:19:31 39.8953 26.4903 14.3 -.- 1.5 -.- ZERDALILIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2023.07.24 12:15:50 35.3205 33.5378 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2023.07.24 12:00:06 38.7077 38.0958 2.5 -.- 1.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.07.24 11:37:45 36.9402 38.7467 19.5 -.- 2.4 -.- ALTINBASAK-(SANLIURFA) İlksel
2023.07.24 11:31:22 38.0733 36.5768 3.3 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 11:10:15 38.7768 33.6190 23.7 -.- 2.2 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2023.07.24 11:05:07 38.3290 38.2522 8.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.24 10:53:49 37.8905 37.3173 6.5 -.- 2.5 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 10:27:38 38.3097 37.7668 9.6 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.24 09:39:51 38.9895 29.5818 3.5 -.- 2.2 -.- UGURLUCA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.07.24 09:21:10 39.1072 28.0480 13.3 -.- 1.6 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.07.24 09:16:59 38.1337 37.7238 13.1 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 09:11:01 35.0977 25.2768 21.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.24 08:48:43 38.1003 37.1200 8.7 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 08:03:37 38.6120 31.0377 9.8 -.- 2.0 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.07.24 07:55:45 37.9037 37.2640 8.8 -.- 2.5 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 07:39:48 37.6555 36.2947 5.0 -.- 1.7 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 07:34:01 36.1840 36.1788 5.0 -.- 1.7 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2023.07.24 07:14:40 37.9620 36.2717 6.9 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 07:11:24 37.8775 26.8713 4.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.24 07:07:37 37.6773 28.9707 9.5 -.- 2.0 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.07.24 06:53:22 38.0062 38.1052 8.8 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.24 06:46:53 39.0880 41.9557 5.0 -.- 2.1 -.- DOGANTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2023.07.24 05:09:48 38.1115 36.5853 5.4 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 05:00:03 37.9105 36.2968 5.0 -.- 3.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 04:34:35 38.4295 37.6663 9.2 -.- 1.2 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.24 03:48:03 39.1165 29.0970 6.6 -.- 1.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.07.24 03:47:12 38.2645 37.1798 5.0 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 03:41:51 38.8443 37.4168 3.2 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.24 03:39:03 37.8615 37.7307 14.0 -.- 2.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.24 03:02:03 38.1765 36.6345 5.3 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 03:01:34 38.2077 37.2153 8.2 -.- 2.0 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 02:41:38 37.8823 36.3057 13.8 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 02:36:14 38.1692 36.6402 14.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 02:05:49 37.5085 26.9982 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.07.24 02:00:05 38.2205 37.6533 12.5 -.- 1.2 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 01:55:12 36.1158 30.9943 5.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.24 01:24:15 42.0568 42.0390 7.7 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2023.07.24 00:45:31 37.8442 36.2742 5.0 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.24 00:31:37 38.2390 37.2817 10.3 -.- 1.4 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 00:26:43 37.0948 36.1312 5.1 -.- 1.6 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.07.24 00:22:10 38.3545 37.3267 5.0 -.- 3.5 3.5 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum