Malatya'da deprem mi oldu? 26 Mart 2023 Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan da hissedildi!

Malatya'da deprem olduğuna yönelik son dakika açıklaması Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. Sarsıntı Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 26 Mart 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Malatya'da deprem mi oldu? 26 Mart 2023 Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan da hissedildi!
26 Mart 2023 - 18:13

Malatya'daki deprem ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Son depremler listesi merak konusu oldu.. İşte, 19 Mart 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların detayları...

MALATYA'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Malatya Yeşilköy-Doğanyol'daki depremin saat 15.28'de meydana geldiği aktarıldı.

3.9 büyüklüğündeki depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

#DEPREM
YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) https://t.co/yyU5XljC5j
26.03.2023, 15:28:12 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 26, 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ! 26 MART 2023 PAZAR

2023.03.26 15:28:12 38.2523 39.0532 5.0 -.- 3.7 3.9 YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.03.26 15:20:12 38.3197 37.1335 4.3 -.- 2.1 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 15:05:34 37.2693 36.6692 5.0 -.- 2.1 -.- INDERESI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.26 15:00:44 39.9397 36.0790 7.7 -.- 2.2 -.- BELPINAR-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2023.03.26 14:44:28 37.9715 36.7913 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 14:41:38 37.7905 36.2240 8.4 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 14:34:43 38.0997 37.4848 6.0 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 14:19:17 38.3470 27.2800 4.6 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 14:06:58 38.4047 37.4623 2.9 -.- 2.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 14:03:59 38.3947 37.4363 1.2 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 13:38:24 37.5460 36.3540 12.4 -.- 2.3 -.- ALINOLUK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 13:38:24 37.5953 35.2830 17.0 -.- 2.8 -.- DOLEKLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.26 12:53:03 38.0533 37.3422 9.1 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.26 12:53:03)
2023.03.26 12:44:06 37.8472 36.2568 5.0 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 12:42:03 37.7877 36.3048 27.9 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 12:31:34 38.3275 37.9213 14.0 -.- 1.7 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.26 12:27:06 38.3573 37.8892 3.6 -.- 1.9 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.26 12:15:37 38.2162 38.6900 3.0 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 12:12:33 38.0375 36.4248 9.9 -.- 2.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 12:01:52 37.1228 36.6800 5.5 -.- 2.3 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 11:58:27 37.7475 36.6608 6.6 -.- 1.8 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 11:54:01 36.1095 35.9250 9.8 -.- 2.3 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.26 11:52:04 37.9688 36.5225 2.3 -.- 1.9 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 11:46:14 39.3723 26.2797 8.9 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.26 11:20:57 38.0845 37.4997 9.1 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 11:17:30 37.9768 36.3197 5.0 -.- 2.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 11:08:32 36.2932 36.0722 8.0 -.- 2.2 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.03.26 10:52:29 38.6732 39.4510 4.7 -.- 2.1 -.- KIRACKOY-(ELAZIG) İlksel
2023.03.26 10:47:42 37.4637 36.4008 7.5 -.- 2.5 -.- CAMUZLUK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 10:27:27 35.2065 35.4652 5.9 -.- 3.6 3.7 DOGU AKDENIZ İlksel
2023.03.26 10:19:10 35.7732 33.9017 7.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.26 10:15:48 38.3282 27.2207 17.7 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 10:08:31 36.6940 36.2055 18.5 -.- 1.7 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.26 10:06:31 37.9830 36.6622 6.3 -.- 2.7 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 10:03:20 38.3567 27.2688 13.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 09:58:40 38.1460 37.1847 23.8 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 09:47:36 37.1822 36.7798 21.5 -.- 1.8 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 09:46:17 38.1327 37.3192 19.9 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 09:36:23 37.9593 36.4770 7.3 -.- 2.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 09:33:47 37.9012 36.3935 7.7 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 09:32:44 37.9498 36.4372 8.3 -.- 2.7 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 09:23:22 37.8042 36.6083 9.2 -.- 2.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 09:18:37 35.8108 35.8340 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.26 09:09:38 37.7702 35.9510 26.4 -.- 1.7 -.- TENKERLI-FEKE (ADANA) İlksel
2023.03.26 08:58:01 36.9452 36.5385 4.9 -.- 2.0 -.- BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 08:50:06 37.4383 36.8667 5.4 -.- 1.7 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 08:31:26 37.1663 36.8590 8.5 -.- 1.6 -.- ICERISU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 08:30:21 38.3523 27.2038 5.8 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 08:23:00 37.7635 36.3530 4.7 -.- 1.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 08:18:03 38.3140 38.2367 4.5 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 08:00:26 37.5660 37.2408 5.3 -.- 1.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:55:45 38.2557 38.0988 8.5 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 07:52:09 37.3460 37.0505 5.0 -.- 1.4 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:49:11 37.7995 36.5848 8.9 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:46:28 37.8105 36.2437 17.0 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 07:42:22 37.4847 37.1058 6.1 -.- 1.8 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:40:15 36.6522 36.4062 3.0 -.- 2.5 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.26 07:36:20 36.2587 36.4168 5.8 -.- 1.7 -.- TAYFURSOKMEN-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.03.26 07:28:47 36.7737 36.4173 7.1 -.- 1.9 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.26 07:23:51 38.0560 37.5467 9.1 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:23:10 37.8298 36.2948 24.8 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:18:15 36.2942 36.2918 5.0 -.- 1.2 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2023.03.26 07:16:29 40.7938 31.0488 11.9 -.- 1.5 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.03.26 07:14:55 37.2627 36.9712 5.3 -.- 1.8 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 07:08:41 37.7008 36.3970 12.2 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:04:35 37.3177 37.1452 11.4 -.- 1.1 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:03:19 38.0565 37.0980 27.1 -.- 1.1 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 07:02:18 37.8210 36.2800 1.6 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:57:48 38.2995 37.7252 7.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.26 06:55:26 38.0818 36.2587 14.6 -.- 1.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 06:49:00 37.9370 36.2712 5.4 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:46:11 38.0232 36.8362 19.0 -.- 1.1 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:43:53 38.2780 30.7660 13.9 -.- 1.2 -.- KILICKAYA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.26 06:42:33 38.4613 37.5207 8.2 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 06:41:40 37.9930 36.8267 26.5 -.- 1.3 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:39:05 37.1705 36.9332 7.5 -.- 1.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 06:37:46 37.9640 36.2590 14.6 -.- 1.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:33:46 38.1405 36.8002 29.2 -.- 1.3 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:32:05 38.0177 36.5847 25.6 -.- 1.1 -.- KARHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 06:30:02 39.1720 36.0852 8.8 -.- 2.5 -.- GEMEREK (SIVAS) İlksel
2023.03.26 06:28:58 37.8543 36.2620 20.6 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 06:24:25 38.3815 37.7698 5.0 -.- 1.2 -.- CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.26 06:10:01 37.9763 38.1765 5.4 -.- 2.6 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.03.26 06:06:21 38.9002 43.6833 16.1 -.- 1.6 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.03.26 05:59:13 36.9832 27.6098 3.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.26 05:56:46 38.3525 37.5415 5.0 -.- 1.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:56:36 37.1512 36.7158 15.9 -.- 1.7 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 05:51:24 37.8473 36.2518 3.6 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 05:47:02 37.8548 36.2892 4.5 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 05:42:17 38.0368 37.3412 1.8 -.- 2.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:39:27 37.9197 36.2653 5.0 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:35:12 37.8943 36.3645 5.6 -.- 2.0 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:32:40 37.3860 36.9388 5.4 -.- 2.0 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:30:41 37.8575 36.2642 21.3 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 05:23:22 38.2610 25.8897 5.5 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.03.26 05:23:22)
2023.03.26 05:22:19 37.4372 36.9070 3.4 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:14:08 38.2100 38.6228 12.3 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 05:09:39 36.8980 36.4795 13.0 -.- 1.1 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 05:07:42 36.6678 36.4500 14.7 -.- 1.5 -.- YUVALI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.03.26 05:02:23 38.1830 37.4328 8.0 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 05:01:08 37.5392 37.1993 11.1 -.- 1.7 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:55:53 37.9600 36.5157 12.3 -.- 1.2 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:49:20 38.0798 37.1750 28.6 -.- 1.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:48:45 38.1987 38.5562 19.7 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.26 04:44:24 37.8773 36.3037 7.5 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:43:15 38.0692 36.7183 9.2 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:35:27 37.8958 36.2738 10.2 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 04:32:38 37.3425 37.0913 5.4 -.- 1.7 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:31:17 37.5658 35.3897 10.0 -.- 1.3 -.- ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.26 04:18:46 38.1210 37.1513 26.7 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:15:52 37.8500 36.7018 19.7 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:14:02 38.0015 36.4715 6.9 -.- 1.2 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:09:17 39.3722 26.2517 6.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.26 04:08:31 38.7682 38.7633 5.0 -.- 3.0 -.- CALIK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2023.03.26 04:08:20 37.8245 36.2768 7.4 -.- 2.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:05:56 38.7618 37.5325 20.6 -.- 1.2 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.26 04:04:29 38.0930 36.5673 8.1 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 04:00:39 38.1123 36.5140 7.8 -.- 2.2 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 03:59:30 38.1833 37.8592 5.0 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.26 03:58:20 38.0745 36.5252 13.6 -.- 1.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 03:56:42 38.3700 27.2387 5.5 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 03:54:39 37.4693 37.1385 5.7 -.- 2.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 03:53:42 36.2337 35.9812 9.6 -.- 1.8 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.26 03:44:28 38.2895 37.7240 7.5 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.26 03:42:39 37.8732 36.3852 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 03:41:10 38.2405 38.2753 20.2 -.- 1.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 03:34:56 37.2927 37.1152 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 03:33:38 38.1705 38.5220 6.9 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.03.26 03:22:46 38.3430 27.2178 7.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 03:17:58 37.8407 36.2572 2.5 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 03:15:17 36.4147 28.7368 7.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.26 03:09:11 38.2318 44.8082 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.03.26 03:08:43 39.0625 42.0727 5.4 -.- 1.8 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
2023.03.26 03:07:18 37.2400 28.5293 10.2 -.- 1.3 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2023.03.26 03:06:47 37.9483 36.5853 7.0 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 02:57:52 36.2618 35.9667 12.4 -.- 1.1 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.26 02:57:04 36.2425 36.0835 3.8 -.- 1.4 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2023.03.26 02:55:17 38.4758 37.7052 1.8 -.- 0.8 -.- HISARKALE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 02:52:24 37.8143 36.4135 17.2 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 02:49:31 39.3718 26.2975 6.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.26 02:49:28 38.0390 37.5725 9.5 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.03.26 02:49:31)
2023.03.26 02:35:42 38.0757 37.4692 9.7 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 02:34:51 38.2232 38.1530 6.7 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 02:31:22 38.0162 37.5060 5.1 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 02:27:33 38.1000 37.7920 11.8 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.26 02:25:55 38.4525 37.6017 10.5 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 02:25:11 36.2082 35.9942 14.2 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.26 02:20:56 37.8350 36.2873 5.4 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 02:17:27 38.2412 38.0635 5.0 -.- 2.8 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 02:13:36 38.6410 37.2568 13.7 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.26 02:13:12 36.1902 36.1833 17.2 -.- 1.6 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2023.03.26 02:11:24 38.1412 38.3605 10.2 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 02:10:24 37.7848 36.5272 4.8 -.- 1.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:54:35 37.9105 36.1307 5.3 -.- 2.2 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 01:52:22 37.8530 36.2538 11.2 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 01:49:50 37.8613 36.3932 4.3 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:48:02 37.9155 36.6663 5.3 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:47:27 37.1723 28.6450 11.6 -.- 1.0 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2023.03.26 01:46:13 38.2280 37.4545 9.1 -.- 1.8 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:38:19 38.3428 27.2277 7.6 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 01:37:33 37.9197 36.3887 4.9 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:36:51 37.9475 36.6533 25.8 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:34:23 38.4050 37.5732 3.0 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 01:29:33 37.0372 36.4270 7.7 -.- 2.5 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.26 01:26:44 37.9237 36.2890 13.6 -.- 1.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 01:22:56 38.4332 37.3307 5.0 -.- 2.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.26 01:21:41 36.9463 36.5978 10.3 -.- 2.3 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.26 01:20:24 37.6962 43.7745 5.0 -.- 3.3 -.- KONAK-(HAKKARI) İlksel
2023.03.26 01:17:49 36.5477 36.4787 5.0 -.- 1.8 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.26 01:16:01 38.3050 38.2307 9.8 -.- 1.6 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.26 01:14:10 40.7913 30.9822 10.3 -.- 1.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.03.26 01:11:57 36.8377 36.2452 6.3 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.26 01:04:06 37.2628 35.9428 5.0 -.- 2.0 -.- YENIKOY-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.26 01:00:59 38.1288 38.2717 5.0 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.26 00:53:54 38.0500 36.8973 8.5 -.- 2.0 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 00:53:00 37.8365 36.2548 20.2 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.26 00:51:48 38.3223 37.4125 9.6 -.- 1.4 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 00:41:19 37.9662 36.4612 5.0 -.- 3.4 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 00:25:51 37.9693 38.1100 8.3 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.26 00:19:16 38.2038 37.8975 5.1 -.- 1.8 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.26 00:14:27 38.3032 38.7188 7.2 -.- 2.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.03.26 00:06:22 38.4888 37.0620 8.0 -.- 2.0 -.- ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.26 00:05:58 38.3453 27.2275 6.3 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.26 00:01:10 38.1863 37.8328 3.8 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel


YORUMLAR

  • 0 Yorum